الفولاذ الكربوني: الخصائص والإنتاج والأمثلة والتطبيقات
الفولاذ الكربوني سبيكة حديد-كربون، تحتوي على نسبة كربون تصل إلى 2.1%. لا يوجد حد أدنى مُحدد لمحتوى عناصر السبائك الأخرى في الفولاذ الكربوني، إلا أنه غالبًا ما يحتوي على المنغنيز. يجب ألا تتجاوز النسبة القصوى لمحتوى المنغنيز والسيليكون والنحاس 1.65% و0.6% و0.6% على التوالي.
أنواع الفولاذ الكربوني وخصائصه
يمكن تصنيف الفولاذ الكربوني إلى ثلاث فئات وفقًا لمحتواه الكربوني: فولاذ منخفض الكربون (أو فولاذ متوسط الكربون)، وفولاذ متوسط الكربون، وفولاذ عالي الكربون. وفيما يلي مقارنة بين محتواها الكربوني وبنيتها الدقيقة وخصائصها:
محتوى الكربون (بالوزن٪) | البنية المجهرية | الخصائص | أمثلة |
فولاذ منخفض الكربون&&فولاذ منخفض الكربون | 0.25؛ 0.25 | فرايت، بيرلايت | صلابة وتكلفة منخفضة. ليونة عالية، وصلابة، وقابلية للتشغيل الآلي، وقابلية اللحام |
فولاذ متوسط الكربون&&&فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | مارتينسايت | صلابة منخفضة، وقوة متوسطة، وليونة وصلابة متوسطة |
فولاذ عالي الكربون&&نbsp؛ فولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | بيرلايت | صلابة عالية، وقوة، وليونة منخفضة |
وصف الفولاذ الكربوني
درجة:
1) جيجابايت: Q195، Q215، Q235A، Q235B، Q235C، Q235D، Q255A، 255B، Q275، Q295A، Q295B، Q345B، Q345C، Q345D، Q345E، Q390A، Q390B، Q390C، Q390D، Q390E، Q420، Q420B، Q420C، Q420D، Q420E، Q460D، Q460E، Q500D، Q500E، Q550D، Q550E، Q620D، Q620E، Q690D، Q690E
2) إن: S185، S235JR، S275JR، S355JR، S420NL، S460NL S500Q، S550Q، S620Q، S690Q
3)ASTM: الدرجة B، الدرجة C، الدرجة D، A36، الدرجة 36، الدرجة 40، الدرجة 42، الدرجة 50، الدرجة 55، الدرجة 60، الدرجة 65، الدرجة 80
4) JIS: SS330، SPHC، SS400، SPFC، SPHD، SPHE
تفاصيل المنتج
اسم المنتج | قضيب من الصلب الكربوني |
قياسي | ASTM,AISI,AISI,DIN,EN,BS,SUS, ؛ JIS |
المواد | Q195، Q215، Q235، Q255، Q275، SS330، SS400، SS490، SS540، S185JR، S235JR، S235JRG1، S235J0، S275J0، S275J2G3ASTM 1010، 1020، 1025، 1030، 1035، 1040، 1045، 1050، 1055، 1060، 1080، 1022 A53، A106، A192، A315b، ST33، ST37، ST35.8، ST42، ST45، ST52S10C، S20C، S25C، S30C، S40C، S45C، S55C، S58C، SK5، C10، C20، C30، C45، C45، C60، C22E، C30E، C40E، C45E، C55E، C60E، C67E، C75E، C85E، CK22، CK25، CK30، CK35، CK45، CK50، CK60، CK67 |
التقنية | مدرفل على البارد، مدرفل على الساخن |
القطر | 2~500 مم أو قابلة للتخصيص |
الطول | 3-6 م أو قابلة للتخصيص |
معالجة السطح | مصقول، أسود، مطحون أو حسب الطلب |
النوع | البار |
المنشأ | الصين |
رمز النظام المنسق | 7209250000 |
وقت التسليم | {موعد التسليم} |
خدمة ما بعد البيع | 24 ساعة عبر الإنترنت |
الطاقة الإنتاجية | {القدرة الإنتاجية} |
ميناء التحميل | {المنفذ} |
شكل القسم | مستديرة |
التطبيق | يُستخدم على نطاق واسع في الشحن، وصناعة البتروكيماويات، وصناعة الآلات، والطب، والطاقة الكهربائية، وديكور المباني، والطاقة النووية، والطيران، ورحلات الفضاء، وغيرها. |
التعبئة والتغليف | عبوات قياسية صالحة للاستخدام في البحر |
خدمة المعالجة | الثني، واللحام، والتلحيم، والتثقيب، والتثقيب، والقطع |
التسامح | ±1% |
MOQ | {الحد الأدنى للطلب}
|
شروط الدفع | TT أو LC أو نقدًا أو Paypal أو DP أو DA أو DA أو Western Union ؛ أو غيرها. |
شروط التجارة | EXW أو FOB أو CRF أو CIF أو CNF أو غيرها |
قياسي | الصف | الحجم العام | حالة التوصيل |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | البورون المضاف أو الحالة السوداء |
المواد | الصين | الاتحاد السوفيتي السابق&الاتحاد السوفيتي السابق | أمريكا | إنجلترا | اليابان | الفرنسية |
GB | ГOCT | ASTM | BS | JIS | NF |
فولاذ عالي الجودة من الكربون والصلب الهيكلي والصلب الهيكلي | 08F | 08كـ | 1006 | 040A04 | S09CK |
|
8 | 8 | 1008 | 045M10 | S9CK |
|
10F |
| 1010 | 040A10 |
| XC10 |
10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 |
15 | 15 | 1015 | 095M15 | S15C | XC12 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 |
25 | 25 | 1025 |
| S25C |
|
30 | 30 | 1030 | 060A30 | S30C | XC32 |
35 | 35 | 1035 | 060A35 | S35C | XC38TS |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | S40C | XC38H1 |
45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | S50C | XC48TS |
55 | 55 | 1055 | 070M55 | S55C | XC55 |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | S58C | XC55 |
15Mn | 15Г | 10,161,115 | 080A17 | SB46 | XC12 |
20Mn | 20Г | 10,211,022 | 080A20 |
| XC18 |
30Mn | 30Г | 10,301,033 | 080A32 | S30C | XC32 |
40Mn | 40Г | 10,361,040 | 080a40 | S40C | 40M5 |
45Mn | 45Г | 10,431,045 | 080A47 | S45C |
|
50Mn | 50Г | 10,501,052 | 030A52080M50 | S53C | XC48 |